Holdets stab
Spillerliste
Ajlan Barakovic
Andreas Madsen
Anton Kjergaard-Jensen
Benjamin Celinder Nadin
Daniel Hansen
Daniel Piltoft Farsø
Emil Kjergaard-Jensen
Frede Lindby
Frederik Lichtenstein
Frederik Lindberg Schultz
Gustav Jochimsen
Gustav Schjøtz Jensen
Jonatan Søby Iversen
Jonathan Lange Gammelmark
Kristoffer Worsøe Bakken
Lawand Osman
Liam Nygaard
Lucas Hedensted
Lukas Westergaard Karmark Jensen
Mads Jeel
Magnus Parra Jensen Andersen
Malthe Roel Hejlskov
Mathias Klint Kristensen
Mathiias Bülow
Nikolai Møller Madsen
Nikolaj Geer Frederiksen
Oliver Jacobsen
Oliver Korgaard Jensen
Oscar Jochimsen
Oscar Ravn
Sami Aamann Kara
Simon Andersen
Tobias Garly
William Blicher
Holdstatistik - genereltU19 Drenge/11:11 (2007-08) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Kampe
2
2
Mål
7
7
Højde Gns.
153 cm
153 cm
Alder Gns.
17 år
17 år
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Seneste form
T
FC Horsens (L2/344)
Vinding SF (L2/345)
2-5
V
Jelling fS (L3/334)
FC Horsens (L2/344)
1-5
Holdstatistik - genereltU19 Drenge Liga 2 (07-08) 11:11 - efterår 2025 omb • Pulje 344
Kampe
4
4
Mål
8
8
Højde Gns.
153 cm
153 cm
Alder Gns.
17 år
17 år
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Seneste form
V
Stensballe IK
FC Horsens
0-3
V
FC Horsens
Ikast FS
2-0
V
FC Skanderborg
FC Horsens
0-2
T
FC Horsens
Stavtrup/Viby
1-2
Holdstatistik - genereltU19 Drenge Liga 4(07-08)11:11/9:9-efterår 2025 omb • Pulje 366
Kampe
4
4
Mål
7
7
Højde Gns.
93 cm
93 cm
Alder Gns.
17 år
17 år
Gule kort
1
1
Røde kort
0
0
Seneste form
V
FC Horsens
Odder IGF (1)
3-0
T
FC Horsens
FC Skanderborg
2-7
T
Skibet IF
FC Horsens
3-0
T
FC Horsens
Horsens Nord
2-9
Holdstatistik - spillereU19 Drenge/11:11 (2007-08) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Benjamin Celinder Nadin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Kjergaard-Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Jochimsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Schjøtz Jensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam Nygaard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Hedensted | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Lukas Westergaard Karmark Jensen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Jeel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Parra Jensen Andersen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malthe Roel Hejlskov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Klint Kristensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathiias Bülow | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolai Møller Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nikolaj Geer Frederiksen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Jacobsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Jochimsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Ravn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Garly | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU19 Drenge Liga 2 (07-08) 11:11 - efterår 2025 omb • Pulje 344
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Andreas Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anton Kjergaard-Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Benjamin Celinder Nadin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Kjergaard-Jensen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Jochimsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Schjøtz Jensen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristoffer Worsøe Bakken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam Nygaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Hedensted | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Lukas Westergaard Karmark Jensen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Jeel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Parra Jensen Andersen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Malthe Roel Hejlskov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Klint Kristensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathiias Bülow | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nikolai Møller Madsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nikolaj Geer Frederiksen | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Jacobsen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Jochimsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Ravn | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Tobias Garly | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU19 Drenge Liga 4(07-08)11:11/9:9-efterår 2025 omb • Pulje 366
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ajlan Barakovic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Andreas Madsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Anton Kjergaard-Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Asger Bach Miller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Piltoft Farsø | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frede Lindby | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Lindberg Schultz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Mogensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonatan Søby Iversen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonathan Lange Gammelmark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lawand Osman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Hedensted | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Frankær Møller Stigaard Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Parra Jensen Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Roy Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Astrup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Jacobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Korgaard Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Søndergaard Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Aabo Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Blicher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

