Menu

U15-U17 Piger (2006-07-08-09)

Samarbejdspartnere

Kontaktpersoner

Træner
ingen pic
Martin Andersen
Træner
profil
Jonas Christensen
Træner
profil
Alberte Feldt Naldal
Træner
ingen pic
Anna Burgdorf Madsen
Assistenttræner
profil
Victor Elkjær Kokholm
Træner
ingen pic
Line Tranholm Matthesen
Trinleder
ingen pic
Anne-Mette Viberg Sørensen
Trinleder
profil
Gitte Gredsbøl Jensen

StillingU15 Piger/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Randers Q (L1/861) 2 2 0 0 6
2 FC Horsens (L1/862) 1 1 0 0 3
3 Fortuna Hjørring (L1/861) 1 1 0 0 3
4 VSK Aarhus (L1/861) 1 1 0 0 3
5 Varde IF (L1/862) 1 1 0 0 3
6 Vejle B (L1/862) 1 1 0 0 3
7 AaB (L1/861) 1 1 0 0 3
8 Silkeborg IF Q (L1/861) 1 1 0 0 3
9 Virring Fodbold (L2/874) 2 1 0 1 3
10 Brædstrup IF (L2/874) 2 1 0 1 3
11 Grenaa IF (L2/873) 2 1 0 1 3
12 Hadsund/Assens (L3/882) 2 1 0 1 3
13 Ry Fodbold (L2/874) 2 1 0 1 3
14 Vinder kamp 879177 Randers Q - Fredericia KF 0 0 0 0 0
15 IF Lyseng (L1/862) 1 0 0 1 0
16 Fredericia KF (L1/862) 1 0 0 1 0
17 Vejgaard B (L3/881) 1 0 0 1 0
18 FC Thy Piger (L3/883) 1 0 0 1 0
19 Vinding SF (L3/888) 1 0 0 1 0
20 FC Skanderborg (L3/888) 1 0 0 1 0
21 Søften GF (L3/887) 1 0 0 1 0
22 BK 22 (L3/887) 1 0 0 1 0
23 Hadsten SK (L3/886) 1 0 0 1 0

StillingU17 Piger Liga 1 (2007) 11:11 - forår 2024 • Pulje 822

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 FC Horsens 1 1 0 0 3
2 Dalum/Næsby 1 1 0 0 3
3 Oure Fodbold Akademi 1 1 0 0 3
4 F16 1 1 0 0 3
5 Team Odense Q 1 0 0 1 0
6 Vejle B 1 0 0 1 0
7 Gråsten B - VBIF - Broager UI 1 0 0 1 0
8 IF Lyseng 1 0 0 1 0

StillingU15 Piger Liga 1 (2009) 11:11 - forår 2024 • Pulje 861

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Vejle B 2 2 0 0 6
2 TEAM Odense Q 2 1 1 0 4
3 FC Horsens 1 1 0 0 3
4 Aalborg KFUM 1 1 0 0 3
5 IF Lyseng 2 0 2 0 2
6 Silkeborg IF Q 1 0 1 0 1
7 VSK Aarhus 1 0 1 0 1
8 Fredericia KF 1 0 1 0 1
9 Randers Q 1 0 0 1 0
10 Varde IF 1 0 0 1 0
11 TRIF 1 0 0 1 0
12 NIK/Strib 2 0 0 2 0

Holdstatistik - genereltU15 Piger/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1

Kampe 1
Mål 9
Højde Gns. 165 cm
Alder Gns. 14 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Seneste form
V
Ry Fodbold (L2/874)
0-9
FC Horsens (L1/862)

Holdstatistik - genereltU17 Piger Liga 1 (2007) 11:11 - forår 2024 • Pulje 822

Kampe 1
Mål 8
Højde Gns. 145 cm
Alder Gns. 15 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Seneste form
V
FC Horsens
8-0
Gråsten B - VBIF - Broager UI

Holdstatistik - genereltU15 Piger Liga 1 (2009) 11:11 - forår 2024 • Pulje 861

Kampe 1
Mål 11
Højde Gns. 165 cm
Alder Gns. 14 år
Gule kort 0
Røde kort 0
Seneste form
V
FC Horsens
11-0
TRIF
Luk