Holdets stab
Spillerliste
Abel Goitom Gebrhs
Adam Baden
Adin Bijedic
Ajlan Barakovic
Aksel Meng Ballegaard Hansen
Amin Oso
Andreas Hannibal
Aslan Güngör
Benjamin Celinder Nadin
Caspar Max Nielsen
Christoffer Stærmose
Daniel Hjort Hyldgaard
Emil Bundgaard
Emil Hansen
Fabian Mien
Frederik Johansen
Frederik Lindberg Schultz
Gustav Jochimsen
Hassan Al-Aidi
Jeppe Birk Hansen
Johannes Paulsen
Jonatan Søby Iversen
Karl Hededal Bang
Kevin Stenkjær Leed
Kristoffer Worsøe Bakken
Lamiek Dawit
Lawand Osman
Liam Nygaard
Lucas Hedensted
Lucas Rasmussen
Lukas Westergaard Karmark Jensen
Mads Emil Ligaard Andersen
Magnus Emil Busk Pedersen
Malthe Borgvardt Olsen
Malthe Emil Nilsson
Malthe Poulsen
Mathiias Bülow
Mikkel Stenkjær Krogh
Noah Andersen
Noah Sejr Conrad
Oliver Gade Petersen
Oliver Jacobsen
Oscar Guldmann Wallentin Johansen
Oscar Jochimsen
Oscar Melgaard Johansen
Oscar Ravn
Piotr Pilas
Rico Nielsen
Said Sami Mosavi
Sami Aamann
Sebastian Dahl Hjort
Simon Andersen
Thor Svante Kjærsgaard Sveen
Tobias Aabo Petersen
Viktor Stein Jensen
Villads Christiansen
Visar Avdullahi
William Blichfeldt
Zain Al-Darayi
Holdstatistik - genereltU17 Drenge/11:11 (2008) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Kampe
3
Mål
13
Højde Gns.
171 cm
Alder Gns.
15 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Seneste form
T
FC Horsens (L2/424)
FC Skanderborg (L1/402)
2-5
V
FC Horsens (L2/424)
VSK Aarhus (L2/423)
8-7
V
Hørning IF (L3/417)
FC Horsens (L2/424)
0-3
Holdstatistik - genereltU16 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Kampe
2
Mål
7
Højde Gns.
140 cm
Alder Gns.
15 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Seneste form
T
FC Horsens (L3/466)
Hatting-Torsted Fodbold (L2/458)
1-4
V
Hedensted IF (L4/479)
FC Horsens (L3/466)
3-6
Holdstatistik - genereltU17 Drenge Liga 2 (2008) 11:11 - Vinter • Pulje 16
Kampe
2
Mål
7
Højde Gns.
0 cm
Alder Gns.
15 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Seneste form
V
Odder IGF
FC Horsens
2-3
V
FC Horsens
IF Lyseng
4-1
Holdstatistik - genereltU17 Drenge Liga 2 (2008) 11:11 - efterår 2024 ombr • Pulje 424
Kampe
5
Mål
8
Højde Gns.
171 cm
Alder Gns.
16 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Seneste form
T
FC Kolding Nord
FC Horsens
6-0
T
FC Horsens
Vejle B
1-5
U
Odder IGF
FC Horsens
1-1
V
FC Horsens
Dalum IF
6-3
T
Oure Fodbold Akademi
FC Horsens
4-0
Holdstatistik - genereltU16 Drenge Liga 3(2009) 11:11 - efterår 2024 ombr • Pulje 466
Kampe
5
Mål
21
Højde Gns.
146 cm
Alder Gns.
15 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Seneste form
V
FC Horsens
Stensballe IK
2-0
T
FC Horsens
Bredballe IF
0-3
V
Hedensted IF
FC Horsens
2-7
V
FC Horsens
Hørning IF
10-0
U
Odder IGF
FC Horsens
2-2
Holdstatistik - genereltU16 Drenge Liga 3 (2009) 11:11 - Vinter • Pulje 30
Kampe
3
Mål
2
Højde Gns.
0 cm
Alder Gns.
0 år
Gule kort
0
Røde kort
0
Seneste form
T
FC Horsens
Hedensted IF
2-3
T
FC Sydvest
FC Horsens
3-0
T
FC Horsens
Bredballe IF
0-1
Holdstatistik - spillereU17 Drenge/11:11 (2008) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Baden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Hannibal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christoffer Stærmose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabian Mien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Lindberg Schultz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kevin Stenkjær Leed | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam Nygaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Hedensted | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Mads Emil Ligaard Andersen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Emil Busk Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Sejr Conrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Ravn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Piotr Pilas | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Rico Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Villads Christiansen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU16 Drenge/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Baden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aslan Güngör | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Bundgaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Emil Hansen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Johansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hassan Al-Aidi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Paulsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karl Hededal Bang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kevin Stenkjær Leed | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
Lawand Osman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Emil Ligaard Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Emil Busk Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Poulsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Sejr Conrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Gade Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Guldmann Wallentin Johansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Melgaard Johansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Christiansen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU17 Drenge Liga 2 (2008) 11:11 - efterår 2024 ombr • Pulje 424
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Baden | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Adin Bijedic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ajlan Barakovic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Hannibal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christoffer Stærmose | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Hansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Fabian Mien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Lindberg Schultz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Paulsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kevin Stenkjær Leed | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristoffer Worsøe Bakken | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Liam Nygaard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Hedensted | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Mads Emil Ligaard Andersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Emil Busk Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Sejr Conrad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Gade Petersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Ravn | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Melgaard Johansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Piotr Pilas | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Rico Nielsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Christiansen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU16 Drenge Liga 3(2009) 11:11 - efterår 2024 ombr • Pulje 466
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Baden | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Aksel Meng Ballegaard Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Hannibal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aslan Güngör | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Caspar Max Nielsen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Daniel Hjort Hyldgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Bundgaard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Johansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hassan Al-Aidi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Birk Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Paulsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karl Hededal Bang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kevin Stenkjær Leed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lawand Osman | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Emil Ligaard Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Emil Busk Pedersen | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
Malthe Poulsen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Malthe Emil Nilsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Andersen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Sejr Conrad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Guldmann Wallentin Johansen | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Dahl Hjort | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Aabo Petersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Christiansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Visar Avdullahi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holdstatistik - spillereU17 Drenge Liga 2 (2008) 11:11 - Vinter • Pulje 16
Navn | Kampe | Mål | Assists | Gule kort | Røde kort | Kampens spiller | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adam Baden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Hannibal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christoffer Stærmose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Emil Hansen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Lindberg Schultz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Johannes Paulsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kevin Stenkjær Leed | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Kristoffer Worsøe Bakken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Liam Nygaard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lucas Hedensted | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
Mads Emil Ligaard Andersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Emil Busk Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Sejr Conrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Ravn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oscar Melgaard Johansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Piotr Pilas | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Rico Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Christiansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |