Træningstider piger-kvinder

Træningstider piger-kvinder
Fantastisk fodbold 2019-2020 (3-5 år)
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Onsdag | 17:00 - 18:00 | Bane 3D - 3 mands |
Kvindesenior
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 19:00 - 20:30 | Højvanghallen |
Mandag | 18:30 - 20:00 | Kunst 2 |
Onsdag | 19:00 - 20:30 | Kunst 2 |
Fodbold Fitness
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3F - 3 mands |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3G - 3 mands |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Bane 3H - 3 mands |
P U15-U17
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Kunst 1 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Kunst 1 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | BGI Akademiet |
P U14 2010
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Kunst 1 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Kunst 1 |
Torsdag | 17:00 - 18:30 | BGI Akademiet |
P U13 2011
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Kunst 1 |
Mandag | 17:10 - 18:30 | BGI Akademiet |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Kunst 1 |
P U12 2012
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:10 - 18:30 | BGI Akademiet |
Mandag | 17:00 - 18:30 | Kunst 2 |
Onsdag | 17:00 - 18:30 | Kunst 2 |
P U11 2013
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 18:30 - 19:30 | Bråskov Hallen |
Onsdag | 17:00 - 18:15 | Kunst 2 |
P U10 2014
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:30 | Kunst 2 |
Onsdag | 18:00 - 19:00 | Bråskov Hallen |
P U9 2015
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:30 - 18:30 | Bråskov Hallen |
Onsdag | 17:00 - 18:15 | Kunst 2 |
P U8 2016
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Mandag | 17:00 - 18:00 | Kunst 2 |
Onsdag | 17:00 - 18:00 | Bråskov Hallen |
P U6-U7 2017-18
Dag | Tid | Omkl. | Bane |
---|---|---|---|
Onsdag | 17:00 - 18:00 | Bråskov Hallen |