U15-U17 Piger (2006-07-08-09)
Samarbejdspartnere
Kontaktpersoner
StillingU17 Piger/11:11 (2007) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Kolding IF (L1/Fyn) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Nibe/Skalborg (L2/831) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Fortuna Hjørring (L1/821) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
4 | FC Horsens (L1/822) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Vildbjerg SF (L1/822) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Randers Q (L1/821) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
7 | FC Thy Piger (L3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Støvring IF (L1/821) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | IF Lyseng (L1/821) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | HIF/SSK (L3/846) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Aalborg KFUM (L2/831) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Aabenraa BK (L2/833) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Ikast FC (L1/822) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
14 | Vinder kamp 877621 Aabenraa BK - Kolding IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Skibsby-Højene IF (L3/841) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Mejrup GU (L1/822) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Fyrkat Q (L2/831) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Ry Fodbold (L3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Stidsholt IF (L3/841) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | FC Skanderborg (L3/845) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | FC GOG Fodbold/Jelling (L2/832) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Bryrup IF (L3/845) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Hals FS (L3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Vejle B (L1/822) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Grindsted GIF (L3/846) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
26 | SSB/RKG (L3/842) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
27 | Team VAB (L3/847) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingU15 Piger/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Randers Q (L1/861) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | FC Horsens (L1/862) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Fortuna Hjørring (L1/861) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | VSK Aarhus (L1/861) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Varde IF (L1/862) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Vejle B (L1/862) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | AaB (L1/861) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Silkeborg IF Q (L1/861) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Virring Fodbold (L2/874) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | Brædstrup IF (L2/874) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | Grenaa IF (L2/873) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Hadsund/Assens (L3/882) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Ry Fodbold (L2/874) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Vinder kamp 879177 Randers Q - Fredericia KF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | IF Lyseng (L1/862) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Fredericia KF (L1/862) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | Vejgaard B (L3/881) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | FC Thy Piger (L3/883) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Vinding SF (L3/888) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | FC Skanderborg (L3/888) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Søften GF (L3/887) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | BK 22 (L3/887) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Hadsten SK (L3/886) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
StillingU17 Piger Liga 1 (2007) 11:11 - efterår 2023 ombr • Pulje 822
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Horsens | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
2 | Dalum/Næsby | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
3 | Oure Fodbold Akademi | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
4 | Kolding B | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
5 | Vejle B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
6 | F16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
7 | FC Sydvest Q | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
|
StillingU15 Piger Liga 1 (2009) 11:11 - efterår 2023 ombr • Pulje 862
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | TEAM Odense Q | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
2 | Vejle B | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
3 | IF Lyseng | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
4 | FC Horsens | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
5 | Fredericia KF | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
6 | Varde IF | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
7 | Gråsten B/Broager UI | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
|
Holdstatistik - genereltU17 Piger/11:11 (2007) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Kampe
3

Mål
9

Højde Gns.
167 cm

Alder Gns.
15 år

Gule kort
0

Røde kort
0

Seneste form
T
FC Horsens (L1/822)
Kolding IF (L1/Fyn)

1-4

V
HIF/SSK (L3/846)
FC Horsens (L1/822)

0-4

V
FC GOG Fodbold/Jelling (L2/832)
FC Horsens (L1/822)

0-4

Holdstatistik - genereltU15 Piger/11:11 (2009) - DBU Jylland Pokal • Pulje 1
Kampe
1

Mål
9

Højde Gns.
165 cm

Alder Gns.
14 år

Gule kort
0

Røde kort
0

Seneste form
V
Ry Fodbold (L2/874)
FC Horsens (L1/862)

0-9

Holdstatistik - genereltU17 Piger Liga 1 (2007) 11:11 - efterår 2023 ombr • Pulje 822
Kampe
6

Mål
23

Højde Gns.
156 cm

Alder Gns.
15 år

Gule kort
0

Røde kort
0

Seneste form
V
FC Horsens
Vejle B

4-1

V
Oure Fodbold Akademi
FC Horsens

1-4

V
FC Sydvest Q
FC Horsens

0-3

T
FC Horsens
Dalum/Næsby

2-5

V
F16
FC Horsens

0-6

Holdstatistik - genereltU15 Piger Liga 1 (2009) 11:11 - efterår 2023 ombr • Pulje 862
Kampe
6

Mål
13

Højde Gns.
166 cm

Alder Gns.
14 år

Gule kort
0

Røde kort
0

Seneste form
U
IF Lyseng
FC Horsens

0-0

T
FC Horsens
TEAM Odense Q

2-4

V
Vejle B
FC Horsens

1-2

V
FC Horsens
Varde IF

2-1

U
Fredericia KF
FC Horsens

5-5
